강의노트 각 실험에서 필요한 실험 기기 목록
강의노트
• 조회수 114
• 댓글 0
• 작성 2주 전
• 수정 2주 전
- 농형 유도 전동기 대신 권선형 유도 전동기(EMS 8231)를 사용할 수 있다.
- 2개의 전원공급기가 필요한 실험의 경우 2개조가 협동하여 실험할 수 있다.
기기명 | 기기 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직류 전동기/발전기 | 8211 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
농형 유도 전동기 | 8221 | 1 | 1 | ||||||||||||
동기 전동기/발전기 | 8241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
저항 | 8311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
인덕터 | 8321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3상 송전 선로 | 8329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
커패시터 | 8331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3상 변압기 | 8348 | 2 | |||||||||||||
3상 이상 변압기 | 8349 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
직류 전류계 | 8412 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
교류 전류계 | 8425 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
교류 전압계 | 8426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3상 유무효 전력계 | 8446 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
위상각계 | 8451 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
전원 공급기 | 8821 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
토크미터 | 8909 | 1 | |||||||||||||
플라이휠 | 8915 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
스트로보스코프 | 8922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
타이밍 벨트 | 8942 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
연결 선 | 9128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
첫 글입니다.
마지막 글입니다.
로그인 하면 댓글을 쓸 수 있습니다.