강의노트 실험 기기
강의노트
• 조회수 476
• 댓글 0
• 수정 1년 전
- 실험
실험에 사용되는 기기 목록
다음 표에 이번 실험에 사용하는 실험 기기들을 나타내었다. 실험을 시작하기 이전에 미리 기기들의 상태를 점검한다.
기기 번호 | 수량 | 기기명 |
---|---|---|
EMS 8821 | 1 | 전원 공급기 (120/208[V] 3상, 0 – 120[V] 직류) |
EMS 8211 | 1 | 직류 전동기/발전기 |
EMS 8241 | 1 | 동기 전동기/발전기 |
EMS 8311 | 1 | 저항 |
EMS 8412 | 1 | 직류 전류계 (0.5/2.5[A]) |
EMS 8425 | 1 | 교류 전류계 (2.5/2.5/2.5[A]) |
EMS 8426 | 1 | 교류 전압계 (250[V]) |
EMS 8446 | 1 | 3상 유무효 전력계 (300[W]/300[Var]) |
EMS 8922 | 1 | 스트로브스코프 |
EMS 8942 | 1 | 타이밍 벨트 |
EMS 9128 | 1 | 연결 선 |
첫 글입니다.
다음 글
로그인 하면 댓글을 쓸 수 있습니다.