강의노트 사용 빈도가 높은 함수
강의노트
• 조회수 170
• 댓글 0
• 수정 6개월 전
- 개요
자주 사용하는 함수
함수 | 설명 | 사용예 | 주의사항 |
---|---|---|---|
모니터에 출력하는 함수 | print(3+4), print('Hello!') | ||
input | 키보드를 통해 입력을 받음 | input('입력하세요 : ') | 문자열로 반환함 |
type | 변수의 형을 파악 | type(a), type(100) | |
len | 변수의 길이를 계산 | len(a), len('Hello') | |
del | 변수를 지움 | del(a) | |
list | 변수를 리스트로 바꿈 | list(a) | |
range | 범위의 벡터 생성 | range(2,5,2), range(10) |
이전 글
다음 글
로그인 하면 댓글을 쓸 수 있습니다.