강의노트 제어시스템 분류
강의노트
• 조회수 928
• 댓글 0
• 수정 8개월 전
- 구성
제어시스템 분류
제어량 성질에 의한 분류
항목 | 특징 | 제어량의 종류 | 예 |
---|---|---|---|
프로세스 제어 | 플랜트나 생산 공정 중의 상태량을 제어량으로 하는 제어 | 온도, 유량, 압력, 액위, 농도, 밀도 | 온도제어장치, 압력제어장치, 점도제어장치 |
서보제어 | 기계적 변위를 제어량으로 해서 목표값의 임의의 변화에 추종하도록 구성된 제어계 | 물체의 위치, 방위, 자세 | 비행기 및 선박의 방향 제어계, 미사일 발사대의 자동위치 제어계, 추적용레이더, 자동평형 기록계 |
자동조정제어 | 전기적, 기계적 양을 주로 제어하는 것으로서, 응답 속도가 대단히 빨라야 한다 | 전압, 전류, 주파수, 힘, 회전속도 | 정전압 장치, 발전기의 조속기 제어 |
목표값의 시간적 성질에 의한 분류
항목 | 특징 | 예 |
---|---|---|
정치제어 | 목표값이 시간에 대하여 변화하지 않는 제어 | 프로세스 제어, 자동조정제어 |
추치제어 | 출력의 변동을 조정하는 동시에 목표값에 정확히 추종하도록 설계한 제어 | 추종제어, 프로그램 제어, 비율제어 |
제어 목적에 의한 분류
항목 | 특징 | 예 |
---|---|---|
정치제어 | 제어량을 어떤 일정한 목표값으로 유지하는 것이 목적으로 하는 제어법 | |
프로그램제어 | 미리 정해진 프로그램에 따라 제어량을 변화시키는 것을 목적으로 하는 제어법 | 열차 무인운전, 엘리베이터 |
추종제어 | 미지의 임의 시간적 변화를 하는 목표값에 제어량을 추종시키는 것을 목적으로 하는 제어법 | 열차 무인운전, 엘리베이터 무인운전 |
비율제어 | 목표값이 다른 것과 일정 비율 관계를 가지고 변화하는 경우의 추종제어법 |
조절부 동작에 의한 분류
항목 | 장·단 점 |
---|---|
P제어 | 구조가 간단, 정상오차를 수반, 잔류편차(off-set)가 생김 |
D제어 | 오차가 커지는 것을 방지 |
I제어 | 잔류 오차가 없도록 제어 |
PD제어 | 응답 속응성의 개선에 사용 |
PI제어 | 계단 변화에 대하여 잔류 편차가 없음, 정상특성 개선 |
PID제어 | 응답의 오버슈트를 감소, 정정시간을 적게하는 효과 |
진상제어 | PD제어기와 비슷한 효과 |
지상제어 | PI제어기와 비슷한 효과 |
온. 오프 제어 | 불연속 동작의 대표 |
이전 글
다음 글
로그인 하면 댓글을 쓸 수 있습니다.